<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wybór domeny &#8211; poradnik</title>
	<atom:link href="http://iname.pl/2007/05/wybor-domeny-poradnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iname.pl/2007/05/wybor-domeny-poradnik/</link>
	<description>Rynek Domen Internetowych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Michał</title>
		<link>http://iname.pl/2007/05/wybor-domeny-poradnik/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iname.pl/rynek/wybr-domeny-poradnik/#comment-10</guid>
		<description>To dobre! Kto tak szacuje? Bo to już niedługo i te domeny dalej są nic nie warte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To dobre! Kto tak szacuje? Bo to już niedługo i te domeny dalej są nic nie warte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jarek</title>
		<link>http://iname.pl/2007/05/wybor-domeny-poradnik/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Jarek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 02:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iname.pl/rynek/wybr-domeny-poradnik/#comment-9</guid>
		<description>..szacuje się, że domeny *.eu na polskim rynku osiągną zdecydowaną populanośc na przełomie 2009/2010 roku (inaczej stało się np. na rynku niemieckim, gdzie domeny *.eu od razu uplasowały się b.wysoko, a wynika to z faktu, że Niemcy mają zdecydowanie wyższą od Polski liczbę zarejestrowanych domen krajowych i to nie tylko tę bezwględną, co jest oczywiste, ale i tę względną przeliczana na liczbe obywateli - tym samym mają zdecydowanie bardziej &quot;skurczony&quot; rynek domen *.de - i jak to zwykle w kraju nad Wisłą nastąpi booom i nowy natłok medialny w tej sprawie).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..szacuje się, że domeny *.eu na polskim rynku osiągną zdecydowaną populanośc na przełomie 2009/2010 roku (inaczej stało się np. na rynku niemieckim, gdzie domeny *.eu od razu uplasowały się b.wysoko, a wynika to z faktu, że Niemcy mają zdecydowanie wyższą od Polski liczbę zarejestrowanych domen krajowych i to nie tylko tę bezwględną, co jest oczywiste, ale i tę względną przeliczana na liczbe obywateli &#8211; tym samym mają zdecydowanie bardziej &#8222;skurczony&#8221; rynek domen *.de &#8211; i jak to zwykle w kraju nad Wisłą nastąpi booom i nowy natłok medialny w tej sprawie).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zenek</title>
		<link>http://iname.pl/2007/05/wybor-domeny-poradnik/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Zenek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 02:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iname.pl/rynek/wybr-domeny-poradnik/#comment-8</guid>
		<description>Bo są za nowe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bo są za nowe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Emil Wojak</title>
		<link>http://iname.pl/2007/05/wybor-domeny-poradnik/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Emil Wojak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 01:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iname.pl/rynek/wybr-domeny-poradnik/#comment-7</guid>
		<description>Dlaczego brak wypowiedzi na temat wartości domen .eu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dlaczego brak wypowiedzi na temat wartości domen .eu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

