Denic w swoim newsletterze dla akredytowanych registrarów opublikował statystyki domen krajowych na koniec 2006 roku. W statystykach uwzględnione zostały domeny ccTLD oraz domena EU. Poniżej publikujemy pierwszą 15 zestawienia:
1. | .de | 10.422.702 | DENIC |
2. | .uk | 5.522.104 | Nominet |
3. | .eu | 2.426.722 | EuRID |
4. | .nl | 2.186.890 | SIDN |
5. | .it | 1.251.282 | RA IT (dane na dzień 30.9.06) |
6. | .ch | 903.669 | SWITCH |
7. | .be | 794.171 | DNS BE |
8. | .dk | 754.738 | DK Hostmaster |
9. | .at | 709.003 | NIC.AT |
10. | .fr | 706.835 | AFNIC |
11. | .se | 567.095 | SE-NIC |
12. | .pl | 557.003 | NASK |
13. | .es | 507.874 | RED.ES |
14. | .no | 308.472 | NORID |
15. | .cz | 278.348 | CZNIC |
Źródło: www.domainnews.com