Zetetic, niezależna firma, zajmująca sie badaniem rynku domen opracowała raport dotyczący rynku odsprzedaży zarejestrowanych nazw domen. W 2006 roku wartość tego rynku przekroczyła 100 milionów USD i wyniosła 111.376.000 USD przy liczbie 17,974 transakcji. Średnia wartość pojedynczej sprzedanej domeny wzrosła o 13 % do 5,582 USD w porównaniu do roku 2005, kiedy wynosiła 4,954 USD. Ze wszystkich przeprowadzonych transakcji tylko 0,7 % przekroczyło barierę 100.000 USD. Zetetic ujawnia, że 5 transakcji przełamało barierę 1 miliona USD, kiedy w 2005 roku tylko jedna domena osiągnęła wartość powyżej 1 miliona USD.
Dane opublikowane przez Zetetic opierają się na oficjalnych informacjach i nie zawierają danych dotyczących prywatnych transakcji.
Poniżej przedstawiamy zestawienie najdroższych sprzedanych domen w historii:
Cena | Rok | Domena |
$12,000,000 | 2006 | sex.com (est) |
$7,500,000 | 2006 | diamond.com |
$7,500,000 | 1999 | business.com |
$5,500,000 | 2003 | casino.com |
$5,000,000 | 2002 | asseenontv.com |
$5,000,000 | 1999 | korea.com |
$3,500,000 | 1996 | worldwideweb.com |
$3,350,000 | 1999 | altavista.com |
$3,300,000 | 1999 | wine.com |
$3,000,000 | 1999 | eshow.com |
$3,000,000 | 2006 | vodka.com |
$3,000,000 | 1999 | loans.com |
$2,750,000 | 2004 | creditcards.com |
$2,500,000 | 2000 | dotnology.com |
$2,500,000 | 2000 | tom.com |
$2,200,000 | 1999 | autos.com |
$2,200,000 | 1999 | coupons.com |
$2,000,000 | 2000 | britain.com |
$2,000,000 | 2000 | celebrities.com |
$2,000,000 | 1999 | express.com |
$1,900,000 | 2000 | savings.com |
$1,600,000 | 2006 | branson.com |
$1,500,000 | 2000 | deposit.com |
$1,500,000 | 2006 | cameras.com |
$1,500,000 | 2007 | tanberg.com |
$1,500,000 | 2000 | fly.com |
$1,500,000 | 1999 | marketingtoday.com |
$1,320,000 | 2003 | men.com |
$1,200,000 | 2000 | feedback.com |
$1,100,000 | 2004 | mercury.com |
$1,030,000 | 1999 | wallstreet.com |
$1,020,000 | 2005 | fish.com |
Źródło: http://zetetic.com/